● Фильтр с активированным углем представляет собой эффективный адсорбционно-фильтрующий материал, состоящий из нетканого материала с различными фильтрующими свойствами.
● Он обладает физическими свойствами (прочность, гибкость и долговечность), а также адсорбционными и микропористыми фильтрующими свойствами активированного угля.
● Обладая эффективной адсорбцией запаха и вредных газов в воздухе, таких как бензол, аммиак, толуол, диоксид серы, соединения водорода, особенно для дыма, имеют значительный эффект адсорбции.
● Может также фильтровать частицы пыли и другие загрязняющие вещества.
● Большой объем воздуха с низким сопротивлением.
Применение угольного воздушного фильтра V Bank Filter
Аэропорт, роскошные отели, офисные здания, аптеки, продукты питания, торговые центры и другие коммерческие и жилые здания;
Музеи, библиотеки, художественные галереи, компьютерный зал и другие системы кондиционирования воздуха;
Раствор кислых газов (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2)
Краткая информация об угольном воздушном фильтре V Bank Filter Carbon Air Filter
| Эффективность: | F9 |
| Строительство: | Химический фильтр газовой фазы |
| Степень фильтрации: | Фильтр средней и тонкой очистки |
| Фильтр СМИ: | Активированный уголь / гранулированный активированный уголь |
| Измерение: | Стандартный размер / клиент требует |
| Сертификация: | ИСО9001 |
| Уровень углерода: | AVG1500 г/м², ±10 процентов |
| Товар: | V-образный фильтр |
| Рамка: | Пластиковая коробка |
| Прокладка: | выход в открытый космос |
| Базовый вес: | 3200 г/м2, ±10 процентов |
| Обычный размер: | 4V |
| Толщина: | 22 мм ± 5 процентов |
| Герметик: | Полиуретановый клей АВ |
| Начальное сопротивление Меньше или равно pa: | 20Па |
| Максимальная температура; | 80 градусов |
| Воздушный поток (м³/ч): | 2800 |
| Максимальная влажность | 80 процентов |
Параметр угольного воздушного фильтра V Bank Filter:
| Модель | Внешние размеры (мм) | Номинальный расход воздуха (м³/ч) | Начальное сопротивление (Па) | Эффективность |
| САФ-XHX-05 | 287*287*292*2V | 500 | Меньше или равно 220 ± 20 процентов | G3-H10 |
| САФ-XHX-08 | 287*490*292*3V | 800 | ||
| САФ-XHX-10 | 287*592*292*4V | 1000 | ||
| САФ-XHX-12 | 490*490*292*3V | 1200 | ||
| САФ-XHX-16 | 490*592*292*4V | 1600 | ||
| САФ-XHX-20 | 592*592*292*4V | 2000 |
горячая этикетка : v банковский фильтр угольный воздушный фильтр, производители, поставщики, завод, оптовая торговля












