Рама: алюминиевый сплав
Герметик HEPA-фильтра с алюминиевой рамкой: Полиуретановый клей AB
Разделитель: алюминиевая фольга
Прокладка: ЭВА
Материал фильтра: бумага из стекловолокна
Температура и влажность: 80 градусов, 80 процентов
КЛАСС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА УРОВЕНЬ
| Китайская классификация | Европейская классификация |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР | G1,G2,G3 |
| СРЕДНИЙ ФИЛЬТР | G4,F5 |
| БУМАЖНЫЙ ФИЛЬТР | F6,F7,F8,F9 |
| НЕРА-ФИЛЬТР | H10,H11 |
| НЕРА-ФИЛЬТР | H12,H13,H14 |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
| КЛАСС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА УРОВЕНЬ | ТОЧНОСТЬ ФИЛЬТРА | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА |
| Г1 (ЕН779) | Больше или равно 5 мкм | 40 процентов |
| Г2 (ЕН779) | Больше или равно 5 мкм | 70 процентов |
| Г3 (ЭН779) | Больше или равно 5 мкм | 85 процентов |
| Г4 (ЭН779) | Больше или равно 5 мкм | 90 процентов |
| Ф5 (ЕН779) | 1-10гм | 35 процентов |
| Ф6(ЕН779) | 1-10гм | 45 процентов |
| Ф7(ЕН779) | 1-10гм | 65 процентов |
| Ф8 (ЕН779) | 1-10гм | 85 процентов |
| F9 (EN779) | 1-10гм | 95 процентов |
| H10 (EN18822) | Больше или равно 0.3um | 90 процентов |
| H11 (EN18822) | Больше или равно 0.3um | 99 процентов |
| H12 (EN18822) | Больше или равно 0.3um | 99,90 процента |
| H13 (EN18822) | Больше или равно 0.3um | 99,99 процента |
| H14 (EN18822) | Больше или равно 0.3um | 100,00 процента |





Параметры HEPA-фильтра с алюминиевой рамкой:
| Модель | Внешний размер (мм) | Номинальный расход воздуха (м³/ч) | Сопротивление (Па) | Эффективность | Объем пыли (г) |
| САФ-YGX-2.5 | 305*305*150 | 250 | Меньше или равно 220 | Больше или равно 99,99 процента | 150 |
| САФ-YGX-5 | 320*320*220 | 500 | 300 | ||
| САФ-YGX-10 | 484*484*220 | 1000 | 600 | ||
| САФ-YGX-15 | 726*484*220 | 1500 | 900 | ||
| САФ-YGX-20 | 968*484*220 | 2000 | 1200 | ||
| САФ-YGX-10 | 610*610*150 | 1000 | 600 | ||
| САФ-YGX-15 | 915*610*150 | 1500 | 900 | ||
| САФ-YGX-20 | 1220*610*150 | 2000 | 1200 | ||
| САФ-YGX-15 | 630*630*220 | 1500 | 900 | ||
| САФ-YGX-22 | 945*630*220 | 2200 | 1400 | ||
| САФ-YGX-30 | 1260*630*220 | 3000 | 1800 | ||
| САФ-YGX-20 | 610*610*292 | 2000 | 1200 | ||
| Индивидуальные |
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Вопрос: вы фабрика или торговая компания?
A: Мы профессиональная фабрика, поэтому наша цена очень конкурентоспособна EXW, и добро пожаловать на нашу фабрику.
2. Вопрос: Где находится ваша фабрика?
О: наша фабрика расположена в Шэньчжэне, Гуандун, Китай,
3. В: Каковы ваши условия оплаты?
A: оплата через T/T
4. Q: Что мне нужно для предложения цитаты?
A: Пожалуйста, предложите нам чертежи (с материалом, размерами и другими техническими требованиями и т. д.), количество, применение или образцы. Затем мы предложим лучшую цену в течение 24 часов.
5. Вопрос: какое время доставки?
О: Для товаров, имеющихся на складе, в течение 3-5 дней после получения платежа. Для индивидуального заказа примерно через 10-15 дней после подтверждения все детали зависят от количества.
6. В: Как насчет качества вашего продукта?
A: 100-процентный контроль во время производства.
7. Вопрос: Как насчет контроля качества на вашем заводе?
A: Качество-это наша культура. Мы уделяем большое внимание контролю качества от начала до конца. Каждая единица товара проверяется строго перед упаковкой и доставкой.
8. Вопрос: Какая у вас упаковка?
A: Картонная коробка и снаружи упакованы фанерой.
9. В: Почему выбирают нас?
A: У нас есть профессиональная команда с опытом и высокоточным оборудованием, которое может гарантировать качество продукции, благодаря нашему научному управлению и строгому контролю затрат мы можем предложить вам лучшие конкурентоспособные продукты.
горячая этикетка : HEPA-фильтр с алюминиевой рамой, производители, поставщики, фабрика, оптовая торговля












